<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidredovisning.net &#187; tid</title>
	<atom:link href="http://www.tidredovisning.net/tag/tid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidredovisning.net</link>
	<description>Om tidredovisning, tidrapportering och tidredovisningssystem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 15:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hur de som arbetar respektive de som är arbetslösa spenderar sin tid</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/hur-de-som-arbetar-respektive-de-som-ar-arbetslosa-spenderar-sin-tid</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/hur-de-som-arbetar-respektive-de-som-ar-arbetslosa-spenderar-sin-tid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslös]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i år publicerade New York Times en undersökning med avseende på hur arbetslösa respektive de som hade en anställning spenderade sin tid. Undersökningen skedde genom att urvalspersonerna fick föra en fullständig och detaljerad tidredovisning över de olika aktiviteter som de utförde varje dag under en viss tidsperiod. Några av slutsatserna som kunde dras från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare i år publicerade New York Times en undersökning med avseende på hur arbetslösa respektive de som hade en anställning spenderade sin tid. Undersökningen skedde genom att urvalspersonerna fick föra en fullständig och detaljerad tidredovisning över de olika aktiviteter som de utförde varje dag under en viss tidsperiod.</p>
<p>Några av slutsatserna som kunde dras från undersökningen var att de personer som saknade arbetet sov en timme mer varje dygn och spenderade mer än dubbelt så mycket tid på städning, tvättning och trädgårdsarbete.</p>
<p>Du kommer direkt till artikeln och diagrammet i New York Times <a title="Diagram Tidredovisning" href="http://www.nytimes.com/2009/08/02/business/02metrics.html?_r=1" target="_blank">här</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-169" title="diagram_tidredovisning" src="http://www.tidredovisning.net/wp-content/uploads/2009/11/diagram_tidredovisning1.gif" alt="diagram_tidredovisning" width="500" height="253" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/hur-de-som-arbetar-respektive-de-som-ar-arbetslosa-spenderar-sin-tid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidredovisning eller tidrapportering?</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-eller-tidrapportering</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-eller-tidrapportering#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[redovisning av tid]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[tidrapportering]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidsrapportering]]></category>
		<category><![CDATA[tidsredovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Kärt barn har många namn. Såväl tidredovisning som tidrapportering används för att egentligen beskriva samma sak &#8211; redogörelse för hur man disponerat sin tid. Därutöver finns även olikheter i stavningen som &#8220;ställer till det&#8221; &#8211; tidredovisning och tidsredovisning respektive tidrapportering och tidsrapportering. Samtliga dessa ord oavsett stavning syftar på redovisning eller rapportering av tid &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kärt barn har många namn. Såväl tidredovisning som tidrapportering används för att egentligen beskriva samma sak &#8211; redogörelse för hur man disponerat sin tid. Därutöver finns även olikheter i stavningen som &#8220;ställer till det&#8221; &#8211; tidredovisning och tidsredovisning respektive tidrapportering och tidsrapportering. Samtliga dessa ord oavsett stavning syftar på redovisning eller rapportering av tid &#8211; d v s man anger hur man spenderat sin tid.</p>
<p>Det vanligast använda begreppet synes vara tidredovisning varför det också är det begreppet som genomgående används på denna webbplats. Någon distinktion gentemot de övriga begreppen tidsredovisning, tidrapportering och tidsrapportering är dock inte avsedd. Oavsett ordval avses redogörelse för hur man spenderat sin tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-eller-tidrapportering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
