<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidredovisning.net &#187; tidredovisning</title>
	<atom:link href="http://www.tidredovisning.net/tag/tidredovisning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidredovisning.net</link>
	<description>Om tidredovisning, tidrapportering och tidredovisningssystem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 15:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tidredovisning med hjälp av Lego</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-med-hjalp-av-lego</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-med-hjalp-av-lego#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[redovisa tid]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Tidredovisning kan ske på många sätt såsom via tidrapporter i pappersform, excelfiler, tidredovisningsprogram installerade på datorn, tidredovisningsprogram på Internet m m. Och som bekant är alla sätt bra utom de dåliga. Ett verkligen udda sätt att föra tidredovisning är onekligen med Lego, de där danska klossarna som de flesta barn har lekt med någon gång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidredovisning kan ske på många sätt såsom via tidrapporter i pappersform, excelfiler, tidredovisningsprogram installerade på datorn, tidredovisningsprogram på Internet m m. Och som bekant är alla sätt bra utom de dåliga. Ett verkligen udda sätt att föra tidredovisning är onekligen med Lego, de där danska klossarna som de flesta barn har lekt med någon gång under sin uppväxt.</p>
<p>En man vid namn Michael Hunger var sugen på ett nytt sätt att föra sin tidredovisning och i sin skapariver kom han på den onekligen udda idén att nyttja legoklossar för att såväl redovisa sin tid men även hantera sina olika projekt. Otroligt men sant och det verkar dessutom att fungera. I vart fall för Michel Hunger.</p>
<p>Du kan läsa mer om hans experiment med att redovisa tid med hjälp av Lego genom att klicka på länken nedan.</p>
<p><a title="Tidredovisning med Lego" href="http://jexp.de/blog/2008/08/on-lego-powered-time-tracking-my-daily-column/" target="_blank">Tidredovisning med Lego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-med-hjalp-av-lego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisk fakturering</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/elektronisk-fakturering</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/elektronisk-fakturering#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktura]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Elektronisk fakturering blir allt vanligare och har redan i stor usträckning ersatt pappersfakturan. Fördelarna med en e-faktura är faktureringstiden oftast kortas samtidigt som kostnaderna för utskrifter och porto minskar. E-faktura kan skickas till såväl företag och privatpersoner. Vid införskaffandet av ett tidredovisningsprogram, som man avser att använda sig av under ett antal år framöver, rekommenderas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektronisk fakturering blir allt vanligare och har redan i stor usträckning ersatt pappersfakturan. Fördelarna med en e-faktura är faktureringstiden oftast kortas samtidigt som kostnaderna för utskrifter och porto minskar. E-faktura kan skickas till såväl företag och privatpersoner. </p>
<p>Vid införskaffandet av ett tidredovisningsprogram, som man avser att använda sig av under ett antal år framöver, rekommenderas att en modul för e-fakturering ingår. Även om faktureringen idag sker till övervägande del med faktura på papper är sannolikheten stor för att det kommer att ändras inom en inte alltför avlägsen framtid. Fler och flera kunder kommer att begära att erhålla e-faktura då det såväl förenklar som förbilligar hanteringen. </p>
<p>En modul för elektronisk fakturering i ett tidredovisningsprogram innebär att man förbereder och skapar fakturan som vanligt i faktureringsmodulen. Därefter skickas oftast e-fakturan såsom pdf-fil direkt från tidredovisningsprogrammet utan att ens gå via det ordinarie e-postprogrammet som man använder sig av. </p>
<p>Ett annat alternativ är att man helt enkelt skriver ut fakturan som en pdf-fil och sparar denna varefter man skickar den sparade filen med fakturan till kunden via den &#8220;vanliga&#8221; e-posten. Detta förfarandesätt är något omständligare men för många upplevs som något tryggare då man har mer kontroll över processen från skapandet av fakturan till avsändandet. </p>
<p>Oavsett vilken modell man väljer är råden tveklöst att välja ett tidredovisningsprogram med möjlighet till elektronisk fakturering även om faktureringen idag sker via faktura i pappersformat. Finns det en möjlighet till elektronisk fakturering inbyggd i systemet kommer övergången i framtiden att bli såväl enklare som billigare.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/elektronisk-fakturering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur de som arbetar respektive de som är arbetslösa spenderar sin tid</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/hur-de-som-arbetar-respektive-de-som-ar-arbetslosa-spenderar-sin-tid</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/hur-de-som-arbetar-respektive-de-som-ar-arbetslosa-spenderar-sin-tid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslös]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i år publicerade New York Times en undersökning med avseende på hur arbetslösa respektive de som hade en anställning spenderade sin tid. Undersökningen skedde genom att urvalspersonerna fick föra en fullständig och detaljerad tidredovisning över de olika aktiviteter som de utförde varje dag under en viss tidsperiod. Några av slutsatserna som kunde dras från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare i år publicerade New York Times en undersökning med avseende på hur arbetslösa respektive de som hade en anställning spenderade sin tid. Undersökningen skedde genom att urvalspersonerna fick föra en fullständig och detaljerad tidredovisning över de olika aktiviteter som de utförde varje dag under en viss tidsperiod.</p>
<p>Några av slutsatserna som kunde dras från undersökningen var att de personer som saknade arbetet sov en timme mer varje dygn och spenderade mer än dubbelt så mycket tid på städning, tvättning och trädgårdsarbete.</p>
<p>Du kommer direkt till artikeln och diagrammet i New York Times <a title="Diagram Tidredovisning" href="http://www.nytimes.com/2009/08/02/business/02metrics.html?_r=1" target="_blank">här</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-169" title="diagram_tidredovisning" src="http://www.tidredovisning.net/wp-content/uploads/2009/11/diagram_tidredovisning1.gif" alt="diagram_tidredovisning" width="500" height="253" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/hur-de-som-arbetar-respektive-de-som-ar-arbetslosa-spenderar-sin-tid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärssystem</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/affarssystem</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/affarssystem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Agresso]]></category>
		<category><![CDATA[Briljant Ekonomisystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hogia]]></category>
		<category><![CDATA[Jeeves]]></category>
		<category><![CDATA[Mamut]]></category>
		<category><![CDATA[moduler]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Visma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Enkelt förklarat är ett affärssystem en programvara eller flera programvaror vilka används för att hantera ett företags eller en organisations administration, ekonomi, verksamhetsstyrning och planering. I ett affärssystem ingår vanligtvis redovisnings- och löneprogram, order- och lagerbehandling, budgetering m m. Nästan undantagslöst består ett affärssystem av olika moduler vilka kan kombineras och anpassas till det enskilda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkelt förklarat är ett affärssystem en programvara eller flera programvaror vilka används för att hantera ett företags eller en organisations administration, ekonomi, verksamhetsstyrning och planering. I ett affärssystem ingår vanligtvis redovisnings- och löneprogram, order- och lagerbehandling, budgetering m m. Nästan undantagslöst består ett affärssystem av olika moduler vilka kan kombineras och anpassas till det enskilda företags situation och särskilda behov. </p>
<p>En vanlig modul i ett affärssystem är just tidredovisningsmodulen vilken i vart fall finns som tillbehör till de flesta affärssystem. En av nackdelarna med tidredovisningsmodulen i många affärssystem är att den ibland inte är särskilt anpassningsbar utan att användaren är &#8220;fångad&#8221; i hur leverantören har ansett att tidredovisningsprogrammet skall vara utformat. </p>
<p>Bekymret med detta är att sättet för att redovisa tid skiljer sig mycket åt mellan olika yrkesgrupper. T ex redovisar byggentreprenörer ofta sina tidsregistreringar i block om ett stort antal timmar eller ibland t o m veckor vilket inte är fallet med t ex advokater där tidredovisningen ibland är oerhört detaljerad med tidredovisningsperioder på ner till 10 minuter. </p>
<p>Många affärssystem har tidredovisningsmoduler vilka inte är anpassade till en detaljerad redovisning med följd att konsulter och andra företag som har behov av en detaljerad tidredovisning inte har annat val än att försöka integrera en fristående tidredovisningsprogramvara med sitt affärssystem. Denna integration är något som de flesta företag eller organisationer inte själva klarar av att göra varför man inte har annat val än att hyra in olika IT-konsulter med denna särskilda kunskap. </p>
<p>Några av de affärssystem som finns att tillgå på den svenska marknaden är Agresso, Briljant Ekonomisystem, Hogia, Jeeves, Mamut, Pyramid och Visma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/affarssystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är bäst för &#8211; svensk eller engelskspråkig programvara för tidredovisningen?</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/vad-ar-bast-for-svensk-eller-engelsksprakig-programvara-for-tidredovisningen</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/vad-ar-bast-for-svensk-eller-engelsksprakig-programvara-for-tidredovisningen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[engelska]]></category>
		<category><![CDATA[Hogia]]></category>
		<category><![CDATA[integrering]]></category>
		<category><![CDATA[programvara]]></category>
		<category><![CDATA[spcs]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[För oss skandinaver är engelskspråkiga programvaror ett alternativ när vi skall välja olika program till våra datorer och verksamheter. De flesta av oss som erhållit vår skolgång i Sverige behärskar det engelska språket bra, oftast mycket bra dessutom. Frågan är då – är engelskspråkig programvara ett alternativ när jag skall välja programvara för just min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För oss skandinaver är engelskspråkiga programvaror ett alternativ när vi skall välja olika program till våra datorer och verksamheter. De flesta av oss som erhållit vår skolgång i Sverige behärskar det engelska språket bra, oftast mycket bra dessutom. Frågan är då – är engelskspråkig programvara ett alternativ när jag skall välja programvara för just min tidredovisning? Och finns det några vettiga engelskspråkiga alternativ? </p>
<p>De amerikanska programvarorna, av vilka vi tidigare tipsat om ett antal, är av mycket bra kvalitet och framförallt finns det ett oerhört stort utbud samtidigt som prissättningen är klart attraktiv. Väljer man att söka efter programvara även på den amerikanska programvarumarknaden för tidredovisningsprogram är det nästan helt säkert att man finner en programvara som passar perfekt för de egna behoven. Det finns en uppsjö av programvaror och det är egentligen inte någon hejd på utbudet vare sig det gäller användargränssnittet eller de olika funktioner som finns att tillgå. Dessutom finns det såväl webbaserade versioner som traditionella programversioner som du installerar på den lokala datorn att tillgå. </p>
<p>Vidare är prissättningen som sagt mycket attraktiv och det är faktiskt möjligt att få tillgång till bra programvara helt gratis och betalversionerna ligger oftast på klart rimliga nivåer samtidigt som supporten är tillgänglig i princip dygnet runt vilket är av vikt för oss som befinner sig in en helt annan tidszon. </p>
<p>Nackdelen med de amerikanska programvarorna är att de inte är anpassade för att enkelt integreras med de svenska standardprogrammen för administration och fakturering såsom t ex SPCS, Hogia m fl. Ofta är det inte möjligt att integrera programvaran utan anlitande av externa konsulter. Alternativet är att man med jämna mellanrum exporterar och importera data mellan programmen via csv- eller excel-filer. </p>
<p>Sammanfattningsvis är engelskspråkig programvara för tidredovisning ett mycket attraktivt alternativt för den som inte är i behov av att integrera sin tidredovisning med svenska administrationsprogram. Är det däremot ett måste med en integration av tidredovisningsprogrammet med svensk programvara för administration är oftast en svensk, eller i vart fall en till svenska förhållanden, programvara att föredra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/vad-ar-bast-for-svensk-eller-engelsksprakig-programvara-for-tidredovisningen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbättra din personliga effektivitet med hjälp av tidredovisning</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/forbattra-din-effektivitet-med-hjalp-av-tidredovisning</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/forbattra-din-effektivitet-med-hjalp-av-tidredovisning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisningsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[time management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Det är &#8220;inne&#8221; att vara effektiv och ägna sig åt s k &#8220;time management&#8221;. Det räcker med att läsa olika affärsmagasin eller för den delen livsstilsmagasin för att inse att nyckeln till lycka är att vara effektiv. Det är ingen hejd på vad människor i karriären hinner med eller för den delen nyblivna mammor som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är &#8220;inne&#8221; att vara effektiv och ägna sig åt s k &#8220;time management&#8221;. Det räcker med att läsa olika affärsmagasin eller för den delen livsstilsmagasin för att inse att nyckeln till lycka är att vara effektiv. Det är ingen hejd på vad människor i karriären hinner med eller för den delen nyblivna mammor som i mammatidningarna hinner med såväl sin karriär som barn, bullbak, yoga och allt annat som uppenbarligen krävs för att lyckas i livet. </p>
<p>Huruvida mängden uppgifter som vi hinner med på en dag är avgörande för att vi skall finna lycka är väl kanske tveksamt. Det är i vart fall i högsta grad individuellt vad det är som skänker lycka och det finns säkert mammor som skippar både bullbaket och yogan och ändock är ganska nöjda med livet. </p>
<p>För dig som känner att du alltför ofta &#8220;trampar vatten&#8221; och inte riktigt hinner med vad du tänkt dig kan faktiskt tidredovisning vara ett bra hjälpmedel för att kanske hinna med mer men framförallt för att inte känna ångest att man inte hinner med allt vad man tänkt sig. Det kanske finns en förklaring till att man inte hinner med allt som man föresatt sig. </p>
<p>Bestäm dig för att under ett par dagar anteckna ner allt som du gör, vare sig det är i hemmet eller på arbetsplatsen. Effektivitet handlar inte om att hinna med mer på arbetet utan att hinna med mer av det man vill göra oavsett om det är arbetsrelaterat eller ej. Effektivitet kan t ex att hinna med joggingrundan i skogen, att hinna följa med barnen på olika aktiviteter etc. </p>
<p>Tag därefter ett vanligt noteringsblock som du bär med dig. Detta block delar du upp i tre olika kolumner benämnda klockslag, tid och aktivitet. Därefter för du ner i princip allt som du företar dig under ett par dagar. Ange klockslag (vilket tvingar dig att fylla i samtliga åtgärder då det annars blir en lucka i din tidredovisning), sammanlagd tid för en viss aktivitet (vilket underlättar för dig att senare räkna ut hur mycket tid du lägger på olika aktiviteter av samma typ) samt vilken aktivitet som du gjort. </p>
<p>När du gjort detta ett par dagar kommer du sannolikt att upptäcka att en stor del av din tid läggs ner på aktiviteter som du inte alls trodde att du spenderade tid på samt även att vissa aktiviteter tar alltför lång tid i förhållande till vilken nytta och glädje som de ger dig. Därefter är det bara att ge sig på dessa åtgärder och försöka minimera den tid som läggs på dessa för att istället lägga den tiden på betydligt mer berikande och även lustfyllda aktiviteter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/forbattra-din-effektivitet-med-hjalp-av-tidredovisning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 webbaserade program och tjänster för att hålla koll på tiden</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/5-webbaserade-program-och-tjanster-for-att-halla-koll-pa-tiden</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/5-webbaserade-program-och-tjanster-for-att-halla-koll-pa-tiden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvara för tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[programvara för projektredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisningsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[webbaserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många fördelar med webbaserad programvara. Några av dessa är att man som användare slipper att hålla på med uppdateringar och att skapa säkerhetskopior. Detta hanteras i regelmässigt av den som tillhandahåller programvaran via en server någonstans i världen. En annan fördel är att man kommer åt programvaran var man än befinner sig i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många fördelar med webbaserad programvara. Några av dessa är att man som användare slipper att hålla på med uppdateringar och att skapa säkerhetskopior. Detta hanteras i regelmässigt av den som tillhandahåller programvaran via en server någonstans i världen. En annan fördel är att man kommer åt programvaran var man än befinner sig i världen, i vart fall så länge man har tillgång till en internetuppkoppling och en webbläsare.</p>
<p>Webbaserade tidredovisningsprogram finns det i princip hur många som helst av, framförallt om man behärskar engelska någorlunda hyggligt och är beredd att använda sig av tjänster med bas i USA.</p>
<p>För dig som är frilansare och redovisar tid följer här några av de mest populära webbaserade programmen på den internationella marknaden.</p>
<p>1. <strong>Cashboard</strong> är ett komplett tid- och projektredovisningssystem som kan användas av såväl den enskilde frilansaren som det medelstora företaget. Det är även möjligt att skapa fakturor, offerter  och en hel del annat.</p>
<p>Du kommer till tjänsten via följande adress:</p>
<p>http://www.getcashboard.com/</p>
<p>2. <strong>FreshBooks</strong>. En stabil och lättöverskådlig tjänst som är enkel att använda.  Innehåller såväl tidredovisning som faktureringsmöjligheter men även möjligheter för frilansaren att hålla koll på leverantörsfakturor m m.</p>
<p>Du kommer till tjänsten via följande adress:</p>
<p>http://www.freshbooks.com/</p>
<p>3. <strong>Harvest</strong> anser sig blygsamt nog erbjuda världens bästa lösning för tidredovisning. Om detta är korrekt eller ej är självfallet inte möjligt att svara på. Det är dock en mycket bra tjänst som kan användas av alltfrån fritidsföretagaren till det stora globala företaget. Tjänsten innehåller allt från fakturering, tidredovisning, skapande av offerter till möjligheter för arbetsgrupper med flera användare att använda sig av tjänsten.</p>
<p>Du kommer till tjänsten via följande adress:</p>
<p>http://www.getharvest.com/</p>
<p>4. <strong>Tick</strong> är en enkel och smidig lösning som i första hand synes rikta sig mot den soloföretagaren men tjänsten kan även användas av större organisationer.</p>
<p>Du kommer till tjänsten via följande adress:</p>
<p>http://tickspot.com/</p>
<p>5. <strong>Toggl </strong>är en intressant och enkel tjänst som tidigare berättats om i en <a href="http://www.tidredovisning.net/gratis-tidsredovisning-toggl">särskild artikel</a>l här på Tidredovisning.net. Tjänsten innehåller de flesta nödvändiga funktioner för den som redovisar sin tid och kan användas av såväl den enskilde frilansaren som det lite större företaget.</p>
<p>Du kommer till tjänsten via följande adress:</p>
<p>http://www.toggl.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/5-webbaserade-program-och-tjanster-for-att-halla-koll-pa-tiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektredovisning</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/projektredovisning</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/projektredovisning#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[programvara för projektredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[En projektredovisning kan vara utformad på det mest skilda sätt. Syftet med en projektredovisning är att göra det möjligt att utvärdera ett projekt varför projektet, dess innehåll men även syftet och vem som skall använda sig av projektredovisningen är av avgörande betydelse för hur den skall vara utformad. Ett grundläggande krav på en projektredovisning, vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En projektredovisning kan vara utformad på det mest skilda sätt. Syftet med en projektredovisning är att göra det möjligt att utvärdera ett projekt varför projektet, dess innehåll men även syftet och vem som skall använda sig av projektredovisningen är av avgörande betydelse för hur den skall vara utformad.</p>
<p>Ett grundläggande krav på en projektredovisning, vilket tyvärr alltför ofta förbises, är att redovisningen skall vara så enkel som möjligt att ta till sig. Alltför många projektredovisningar är otroligt detaljerade med sammanställningar över projektets samtliga detaljer, detta samtidigt som det saknas sammanfattningar som gör de detaljerade sammanställningarna begripliga även vid en relativt snabb genomläsning.</p>
<p>Det är självfallet inte något fel med en detaljerad tidredovisning. Dock bör det alltid finnas övergripande sammanfattningar som förenklar och sätter redovisningen och dess detaljer i ett större perspektiv. Den som har behov och tid till att sätta sig in i projektets detaljer har den möjligheten samtidigt som den som endast är i behov av en sammanfattande redogörelse relativt snabbt kan åt sig innehållet genom att tillägna sig sammanfattningarna. </p>
<p>Ett viktigt och avgörande moment i de projektredovisningar som sker i näringslivet men även i vissa offentliga organ och organisationer är redovisningen av nedlagd tid i projektet. De flesta projektredovisningar av detta slag innehåller därför en sammanfattande tidredovisning innehållande såväl nedlagd tid samt en övergripande sammanfattning över vilka olika typer av åtgärder som vidtagits.</p>
<p>Tidredovisning och projektredovisning går ofta hand i hand varför de flesta program för projektredovisning innehåller en modul för tidredovisning och de flesta tidredovisningsprogram innehåller en modul för projektredovisning. </p>
<p>Projektredovisningen i ett tidredovisningsprogram ger underlag för att följa upp projektet på ett effektivt sätt. D v s på vilka åtgärder har tiden lagts ned? Vilka delar av projektet har varit lönsamma i förhållande till nedlagd tid? Hur mycket skall kunden faktureras etc?</p>
<p>Sammanfattningsvis är möjligheterna till projektredovisning en viktig faktor vid valet av tidredovisningsprogram. Genom att använda sig av projektredovisning erhåller man ett bättre beslutsunderlag och kan därmed bättre styra verksamheten i rätt riktning. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/projektredovisning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidredovisning i Microsoft Outlook</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-i-microsoft-outlook</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-i-microsoft-outlook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programvara för tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft outlook]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Många företag och organisationer använder sig i det dagliga arbetet av Microsoft Outlook för att hantera e-post och kontakterna med kunder och klienter. Outlook är i sitt grundutförande långtifrån ett fulländat CRM-program men är väl etablerat och fungerar väl så länge inte några djupare analyser av kundkontakterna är nödvändigt. Microsoft innehåller faktiskt även en möjlighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många företag och organisationer använder sig i det dagliga arbetet av Microsoft Outlook för att hantera e-post och kontakterna med kunder och klienter. Outlook är i sitt grundutförande långtifrån ett fulländat CRM-program men är väl etablerat och fungerar väl så länge inte några djupare analyser av kundkontakterna är nödvändigt. </p>
<p>Microsoft innehåller faktiskt även en möjlighet för användaren att redovisa sin tid genom att använda sig att Outlooks s k Journal. Hur man gör för att använda sig av Outlooks tidsredovisningsprogram är något för komplext för att beskriva här varför vi istället infogar en video här nedan som översiktligt förklarar hur man går till väga.</p>
<p>Att använda sig av Microsoft Outlook som tidredovisningprogram är egentligen inte något som rekommenderas. Programvaran är helt enkelt inte skapad för att hantera tidredovisning och resultat blir också därefter. Men för soloföretagaren kan det möjligtvis vara ett alternativ innan man införskaffar ett &#8220;riktigt&#8221; tidredovisningsprogram. </p>
<p>Här följer i vart fall videon. </p>
<p><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YpOE2hbBbHw&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/YpOE2hbBbHw&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YpOE2hbBbHw">www.youtube.com/watch?v=YpOE2hbBbHw</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-i-microsoft-outlook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidredovisning och effektivitet &#8211; Använd tidsredovisningsprogrammet för att förbättra  den interna effektiviteten i ditt företag</title>
		<link>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-och-effektivitet-anvand-tidsredovisningsprogrammet-for-att-forbattra-den-interna-effektiviteten-i-ditt-foretag</link>
		<comments>http://www.tidredovisning.net/tidredovisning-och-effektivitet-anvand-tidsredovisningsprogrammet-for-att-forbattra-den-interna-effektiviteten-i-ditt-foretag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tidredovisning.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[intern tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidrapportering]]></category>
		<category><![CDATA[tidredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidsrapportering]]></category>
		<category><![CDATA[tidsredovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidredovisning.net/?p=89</guid>
